![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Kronologi af Gammeltestamentlige Begivenheder |
ca. dato årstal f.k. |
Begivenhed | Taras alder |
Abrahams alder |
Hvor? | Skriftsted |
---|---|---|---|---|---|
4000 | Adam skabt | Eden | 1 Mos 2:7 | ||
2350 | Syndfloden | Hele verden | 1 Mos 7:6 | ||
2249 | Babels Tårn bygget | Babel | 1 Mos 11:1-9 | ||
2128 | Tara, Abrahams fader, født | Ur | 1 Mos 11:24 | ||
2058 | Haran, Abrahams bror, født | 70 | Ur | 1 Mos 11:26 | |
2028 | Haran får Lot, Milka & Iska | 100 | Ur | 1 Mos 11:27 | |
2010 | Peleg dør | 118 | 1 Mos 11:19 | ||
2009 | Taras fader, Nakor dør | 119 | Ur | 1 Mos 11:25 | |
2000 | Noa dør - 950 år gammel | 128 | 1 Mos 9:29 | ||
1998 | Abram født | 130 | Ur | 1 Mos 11:26 | |
1988 | Sara født | 140 | 10 | Ur | 1 Mos 17:17 |
1982 | Reu dør | 146 | 16 | 1 Mos 11:21 | |
1968 | Abram gifter sig med Sara | 160 | 30 | Ur | 1 Mos 11:29 |
1955 | Serug dør | 173 | 43 | 1 Mos 11:23 | |
1955 | Gud kalder Abram første gang | 173 | 43 | Ur | Ap.G. 7:2-4 |
1955 | Tera flytter til Karan med Abraham, Sara & Lot |
173 | 43 | Karan | 1 Mos 11:31 |
1923 | Tera dør | 205 | 75 | Karan | 1 Mos 11:32 |
1923 | Abram drager til Kana'an med Lot | 75 | Kana'an | 1 Mos 12:4 | |
1918 | Abram & Lot skilles | 80 | 1 Mos 13 | ||
1918 | Abram besejrer kongerne | 80 | Kana'an | 1 Mos 14 | |
1912 | Ismael født | 86 | 1 Mos 16:16 | ||
1910 | Arpaksjad dør | 88 | 1 Mos 11:13 | ||
1899 | Omskærelses pagt | 99 | 1 Mos 17:24 | ||
1899 | Sodom & Gomorra ødelagt | 99 | 1 Mos 19:24,25 | ||
1898 | Isak født | 100 | 1 Mos 21:5 | ||
ca. dato årstal f.k. |
Begivenhed | Isaks alder |
Abrahams alder |
Hvor? | Skriftsted |
1880 | Sjela dør - 433 | 18 | 118 | 1 Mos 11:15 | |
1878 | Abraham offrer Isak | 20 | 120 | Morija | 1 Mos 22:2 |
1861 | Sara dør - 127 år gammel | 37 | 137 | Hebron | 1 Mos 23:1-2 |
1858 | Isak gifter sig med Rebekka | 40 | 140 | Beer-lahaj-ro'i | 1 Mos 25:20 |
1848 | Abraham gifter sig igen | 50 | 150 | Kana'an | 1 Mos 25:1 |
1848 | Sem dør - 598 år gammel | 60 | 160 | 1 Mos 11:11 | |
1838 | Jakob & Esau født | 60 | 160 | Beer-lahaj-ro'i | 1 Mos 25:26 |
1823 | Abraham dør | 75 | 175 | Hebron | 1 Mos 25:7-10 |
ca. dato årstal f.k. |
Begivenhed | Isaks alder |
Jakobs alder |
Hvor? | Skriftsted |
1819 | Eber dør - 464 år gammel | 79 | 19 | 1 Mos 11:17 | |
1818 | Esau sælger førstefødselsret | 80 | 20 | 1 Mos 25:33 | |
1798 | Esau gifter sig med Judit | 100 | 40 | 1 Mos 26:34 | |
1796 | Isak velsigner Jakob & Esau | 102 | 42 | 1 Mos 27:1 | |
1795 | Jakob drager til Laban | 103 | 43 | 1 Mos 28:10 | |
1788 | Jakob gifter sig med Rakel/Leah | 110 | 50 | 1 Mos 29 | |
1787 | Jakobs sønner født | 111 | 51 | 1 Mos 30 | |
1776 | Dina født | 122 | 62 | 1 Mos 30:21 | |
1775 | Josef født | 123 | 63 | 1 Mos 30:24 | |
1775 | Ismael dør | 123 | 63 | 1 Mos 25:17 | |
ca. dato årstal f.k. |
Begivenhed | Josefs alder |
Jakobs alder |
Hvor? | Skriftsted |
1770 | Jakob forlader Laban | 5 | 68 | Gileads bjerge | 1 Mos 31:55 |
1758 | Josef solgt til Ægypten | 17 | 80 | Sikem | 1 Mos 37:28 |
1757 | Benjamin født/Rakel dør | 18 | 81 | Betlehem | 1 Mos 35:16-20 |
1750 | Josef i fængsel | 25 | 88 | Ægypten | 1 Mos 39:20 |
1745 | Josef tyder Faraos drøm | 30 | 93 | Ægypten | 1 Mos 41:1-36 |
1718 | Isak dør | 57 | 120 | Hebron | 1 Mos 35:27-29 |
1708 | Jakob flytter til Ægypten | 67 | 130 | 1 Mos 46:1-7 | |
1691 | Jakob dør | 84 | 147 | 1 Mos 49:29-33 | |
1665 | Josef dør | 110 | 1 Mos 50:22-26 | ||
ca. dato årstal f.k. |
Begivenhed | Hvor? | Skriftsted | ||
1700-1500 | Israel vokser, Amram født | Gosen | |||
1600 | Trældom begynder | Gosen | |||
1573 | Moses født | Gosen | 2 Mos 2:1-10 | ||
1493 | Exodus, Loven givet på Sinai bjerg | Gal 3:17 | |||
1453 | Moses dør, Josua indtager Jeriko | 5 Mos 34:7 |